2013年4月14日
ミニッツ・SUPER GT第4戦
<サブカテゴリー>
フレッシュマン
dNaNo


レース結果


予選:2分×2R 周回レース
決勝:各1R(勝ち上がりあり)
Aメイン 10分
Bメイン  8分
Cメイン  6分



※ラップカウンター不調のため、今回のベストラップは、
正常に計測できていない可能性があります。


【SUPER GT第4戦】
2013 SUPER GT第4戦
メイン
 選手  ベストラップ ランタイム 周回数
ヤナギサワプロポン 11.200 10:07.230 52
ブレット 11.160 10:09.720 52
Fイシ 11.150 10:27.490 52
ナガシマパパ 11.200 10:01.110 51
samurai 11.350 10:05.820 51
ヨネぽん 11.630 10:01.360 48
ブレット 11.520 08:04.660 41
IN 11.490 08:05.460 41
ナガシマJr 11.650 08:11.950 41
ドMヤタ 11.580 08:02.580 40
ドSミズ 11.570 08:06.020 40
ダメカモ 11.890 08:01.610 37
ドSミズ 11.620 06:04.160 30
ロコ 11.660 06:05.930 30
ニッカ 11.880 06:07.760 30
AYA 11.830 06:07.210 29
ファンキー 12.180 06:10.160 29
CORO 12.230 06:01.190 28
AYA 12.280 06:10.830 29
K-コスギ 12.380 06:11.980 29
ムカイ 12.530 06:06.970 28
【フレッシュマン】
フレッシュマン
メイン
 選手  ベストラップ ランタイム 周回数
samurai 11.010 10:11.390 53
ニッカ 11.300 10:00.800 52
ブレット 11.410 10:07.000 52
ロコ 11.250 10:10.870 52
CORO 11.290 10:13.510 51
IN 11.550 10:03.070 50
ブレット 11.430 8:02.580 41
ムカイ 11.720 8:00.390 40
K-コスギ 11.640 8:06.310 40
クラッシュコスギ 11.780 8:10.670 40
ファンキー 11.700 8:45.470 40
ワイガシ 11.950 8:05.080 39
クラッシュコスギ 11.720 6:01.030 28
AYA 11.750 6:03.420 28
【dNaNo】
dNaNo
メイン
 選手  ベストラップ ランタイム 周回数
ヤナギサワプロポン 12.040 10:04.380 49
ナガシマパパ 12.040 10:01.950 48
ナガシマJr 12.350 10:11.980 48
ダメカモ 11.880 10:01.750 47
ドSミズ 12.050 10:13.080 45
ヨネぽん 12.350 10:02.630 43
ヨネぽん 12.430 08:01.760 37
ワイガシ 13.110 08:07.870 32
Fイシ 13.280 08:08.690 32
ドMヤタ 12.790 08:09.310 31


ぎゃらり〜
遠征してくださった皆さまをはじめ、ご参加いただいた皆さん、
お疲れさまでした♪ 来月のレースをお楽しみに☆ミ