2013年2月10日
ミニッツ・SUPER GT第2戦
フレッシュマン 第2戦
F1

レース結果


予選:2分×2R 周回レース
決勝:各1R(勝ち上がりあり)
Aメイン 10分
Bメイン  8分
Cメイン  6分


SUPER GT第2戦
2013 SUPER GT第2戦
メイン
 選手  ベストラップ ランタイム 周回数
Fイシ 10.710 10:02.380 55
ヤナギサワプロポン 10.690 10:02.650 55
ナガシマパパ 10.780 10:07.120 55
ヨネぽん 10.890 10:01.410 54
ドSミズ 10.740 10:10.490 54
ナガシマJr 10.880 10:04.140 53
ナガシマJr 11.360 08:01.330 41
ドMヤタ 11.370 08:01.990 39
ダメカモ 11.840 08:11.580 39
梅でし所長 11.840 08:01.250 38
ワイガシ 11.930 08:08.470 38
フレッシュマン 第2戦
フレッシュマン 第2戦
メイン
 選手  ベストラップ ランタイム 周回数
ウエッキー 11.470 10:11.710 51
ワイガシ 11.600 10:11.920 51
シュンコネン 11.360 10:04.060 50
クラッシュコスギ 11.610 10:14.030 49
K-コスギ 11.660 10:00.670 44
しむ 12.640 10:00.760 41
F1
F1
メイン
 選手  ベストラップ ランタイム 周回数
ナガシマパパ 10.820 10:10.960 55
ドSミズ 10.930 10:09.590 54
ヨネぽん 11.060 10:01.420 53
シュンコネン 10.720 10:04.010 53
ナガシマJr 10.900 10:07.770 53
ヤナギサワプロポン 11.010 10:11.440 53
ヨネぽん 11.360 08:05.060 42
梅でし所長 11.220 08:07.480 42
ドMヤタ 11.500 08:10.850 41
ワイガシ 11.900 08:00.440 38
ぎゃらり〜
ご参加いただいた皆さま、お疲れさまでした♪
来月のレースをお楽しみに☆ミ