2013年1月13日
ミニッツ・SUPER GT第1戦
ナロー 第1戦
フレッシュマン 第1戦

レース結果


予選:2分×2R 周回レース
決勝:各1R(勝ち上がりあり)
Aメイン 10分
Bメイン  8分
Cメイン  6分


SUPER GT第1戦
2013 SUPER GT第1戦
メイン
 選手  ベストラップ ランタイム 周回数
ナガシマパパ 11.130 10:08.650 52
ナガシマJr 11.270 10:01.900 51
ドSミズ 11.460 10:10.520 51
ヨネぽん 11.470 10:02.270 50
モリタッペ 11.370 10:09.030 49
ドMヤタ 11.470 10:03.450 48
ナガシマJr 11.160 08:06.350 41
ワイガシ 11.570 08:08.210 40
のぶ(うすい) 12.430 08:05.930 38
ナロー 第1戦
ナロー 第1戦
メイン
 選手  ベストラップ ランタイム 周回数
ナガシマパパ 10.880 10:10.980 54
ナガシマJr 11.000 10:11.740 53
ドSミズ 11.060 10:00.330 52
ヨネぽん 10.940 10:02.050 50
モリタッペ 10.970 10:07.620 49
ドMヤタ 11.690 10:04.420 48
モリタッペ 10.850 08:02.790 42
シュンコネン 11.090 08:02.810 42
梅でし所長 11.670 08:13.150 38
ジロウの野郎さん 11.790 08:14.000 38
ワイガシ 12.630 08:06.840 36
フレッシュマン 第1戦
フレッシュマン 第1戦
メイン
 選手  ベストラップ ランタイム 周回数
シュンコネン 11.120 10:09.200 53
ツーカーモト 11.300 10:09.850 53
梅でし所長 11.290 10:05.540 51
クラッシュコスギ 11.970 10:03.290 48
のぶ(うすい) 11.960 10:00.320 47
ジロウの野郎さん 11.560 10:00.960 47
のぶ(うすい) 11.760 08:01.840 40
ワイガシ 11.640 08:02.280 40
K-コスギ 11.600 08:08.580 40
ぎゃらり〜
2013年一発目のレースはいかがでしたか?

次回はGT、F1、フレッシュマンで開催予定です♪
来月のレースをお楽しみに☆ミ