・料金改定のお知らせ・
この度、諸般の事情により各コースのご利用料金を値上げさせていただく事になりました。
皆様には深くお詫び申し上げます。
尚、今まで以上のサービス向上に努めてまいりますので、これからも変わらぬご愛顧の程をよろしくお願いいたします。
2011年9月26日 株式会社 TON・TON
2011年10月20日改定
| TON・TONサーキット 各コースのご利用料金 |
|||||||
| - | ミニッツ・ドリフト・ヘリ コース | ミニ四駆コース | |||||
| 時間 | 大人 | 学生 | 小、中学生 | 大人 | 学生 | 中学生 | 小学生 |
| 1時間 | ¥500 | ¥400 | ¥100 | ¥400 | ¥200 | ¥100 | 無料 |
| 2時間 | ¥700 | ¥600 | ¥200 | ¥550 | ¥300 | ||
| 3時間 | ¥900 | ¥800 | ¥300 | ¥700 | ¥400 | ¥200 | |
| 4時間 | ¥1,100 | ¥1,000 | ¥400 | ¥850 | ¥500 | ||
| 5時間 | ¥1,300 | ¥1,200 | ¥500 | ¥1,000 | ¥600 | ||
| 6時間 | ¥1,500 | ¥1,300 | ¥500 | ¥1,150 | |||
| 7時間 | ¥1,700 | ¥1,500 | ¥600 | ¥1,300 | |||
| 8時間 | ¥1,900 | ¥1,500 | ¥600 | ||||
| ●延長は延長手続きをしてから走行してください。 ●お子さんの走行で大人がピットマンの場合は 大人料金を頂きます。 ●女性は上記の料金の半額です。 |
●電源:1日4時間以上ご利用の場合、プラス¥100を戴きます。 ●延長は延長手続きをしてから走行してください。 ●お子さんの走行で大人がピットマンの場合は 大人料金を頂きます。 |
||||||
| - | オフロードコース EP | 夜間照明料金について (オフロードコース) 10月〜12月は 17:00より 1月 〜 3月は 16:00より 4月 〜 9月は 18:00より ご利用時間に応じて夜間照明料金を頂きます。 1時間 ¥100 2時間 ¥200 3時間以降 ¥300 |
|||||
| 時間 | 大人 | 小・中学生 | |||||
| 1時間 | ¥700 | ¥400 | |||||
| 2時間 | ¥1,000 | ||||||
| 3時間 | ¥1,300 | ¥500 | |||||
| 4時間 | ¥1,600 | ||||||
| 5時間 | ¥1,900 | ¥600 | |||||
| 6時間 | ¥2,200 | ||||||
| 7時間 | ¥2,500 | ¥700 | |||||
| 8時間 | |||||||
| ●延長は延長手続きをしてから走行して下さい。 ●女性は上記の料金の半額です。 ●お子さんのみの走行で大人がピットマンの場合は大人料金を頂きます。 |
|||||||